DOLAR

48,2203$%0,18

EURO

55,8755%-0,49

STERLİN

65,3436£%-0,31

GRAM ALTIN

6.908,74%-3,01

TAM ALTIN

44.968,00%-2,96

BİST100

%

BİTCOİN

3737249฿%-2.81253

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:28 05:54 12:15 15:41 18:25
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:29 05:55 12:14 15:40 18:24
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:14 15:39 18:22
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:14 15:38 18:20
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:13 15:37 18:18
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:13 15:35 18:17
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:13 15:34 18:15
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:12 15:33 18:13
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:37 06:02 12:12 15:32 18:12
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:38 06:03 12:12 15:31 18:10
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:40 06:04 12:11 15:29 18:08
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:41 06:05 12:11 15:28 18:06
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:42 06:06 12:11 15:27 18:05
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 04:43 06:07 12:10 15:26 18:03
  • 04.10.2026 23 Rebiulahir 1448 04:44 06:09 12:10 15:25 18:01
  • 05.10.2026 24 Rebiulahir 1448 04:45 06:10 12:10 15:23 18:00
  • 06.10.2026 25 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:09 15:22 17:58
  • 07.10.2026 26 Rebiulahir 1448 04:47 06:12 12:09 15:21 17:56
  • 08.10.2026 27 Rebiulahir 1448 04:48 06:13 12:09 15:20 17:55
  • 09.10.2026 28 Rebiulahir 1448 04:49 06:14 12:08 15:18 17:53
  • 10.10.2026 29 Rebiulahir 1448 04:50 06:15 12:08 15:17 17:52
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 04:51 06:16 12:08 15:16 17:50
  • 12.10.2026 1 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:17 12:08 15:15 17:48
  • 13.10.2026 2 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:18 12:07 15:14 17:47
  • 14.10.2026 3 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:19 12:07 15:12 17:45
  • 15.10.2026 4 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:20 12:07 15:11 17:44
  • 16.10.2026 5 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:21 12:07 15:10 17:42
  • 17.10.2026 6 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:23 12:07 15:09 17:41
  • 18.10.2026 7 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:24 12:06 15:08 17:39
  • 19.10.2026 8 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:25 12:06 15:07 17:38
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:26 12:06 15:05 17:36
Site Haritası