DOLAR

48,2203$%0,18

EURO

55,8755%-0,49

STERLİN

65,3436£%-0,31

GRAM ALTIN

6.908,74%-3,01

TAM ALTIN

44.968,00%-2,96

BİST100

%

BİTCOİN

3737249฿%-2.81253

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:13 06:35 12:54 16:22 19:04
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:14 06:35 12:54 16:21 19:03
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:15 06:36 12:54 16:20 19:01
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:16 06:37 12:53 16:19 19:00
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:17 06:38 12:53 16:18 18:58
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:18 06:39 12:53 16:17 18:56
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 05:19 06:40 12:52 16:16 18:55
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 05:20 06:41 12:52 16:15 18:53
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:21 06:41 12:52 16:13 18:52
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:22 06:42 12:51 16:12 18:50
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:23 06:43 12:51 16:11 18:49
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:24 06:44 12:51 16:10 18:47
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:25 06:45 12:50 16:09 18:46
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 05:26 06:46 12:50 16:08 18:44
  • 04.10.2026 23 Rebiulahir 1448 05:27 06:47 12:50 16:07 18:43
  • 05.10.2026 24 Rebiulahir 1448 05:27 06:48 12:49 16:06 18:41
  • 06.10.2026 25 Rebiulahir 1448 05:28 06:48 12:49 16:05 18:40
  • 07.10.2026 26 Rebiulahir 1448 05:29 06:49 12:49 16:04 18:38
  • 08.10.2026 27 Rebiulahir 1448 05:30 06:50 12:48 16:03 18:37
  • 09.10.2026 28 Rebiulahir 1448 05:31 06:51 12:48 16:02 18:35
  • 10.10.2026 29 Rebiulahir 1448 05:32 06:52 12:48 16:00 18:34
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 05:33 06:53 12:48 15:59 18:32
  • 12.10.2026 1 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:54 12:47 15:58 18:31
  • 13.10.2026 2 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:55 12:47 15:57 18:29
  • 14.10.2026 3 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:56 12:47 15:56 18:28
  • 15.10.2026 4 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:57 12:47 15:55 18:26
  • 16.10.2026 5 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:58 12:46 15:54 18:25
  • 17.10.2026 6 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:59 12:46 15:53 18:24
  • 18.10.2026 7 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:00 12:46 15:52 18:22
  • 19.10.2026 8 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:01 12:46 15:51 18:21
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:02 12:46 15:50 18:20
Site Haritası