DOLAR

49,9137$%0,01

EURO

55,7308€%0,04

STERLİN

66,9473£%0,11

GRAM ALTIN

6.223,28%0,01

TAM ALTIN

40.839,00%-3,35

BİST100

%

BİTCOİN

3886347฿%0.50364

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:50 08:10 12:32 14:12 16:43
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:52 08:13 12:32 14:10 16:40
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:55 08:15 12:32 14:08 16:38
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:57 08:18 12:32 14:06 16:35
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:59 08:21 12:32 14:04 16:33
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:01 08:23 12:32 14:03 16:30
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:03 08:26 12:32 14:01 16:28
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:05 08:29 12:32 13:59 16:26
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:07 08:31 12:32 13:58 16:23
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:09 08:34 12:32 13:56 16:21
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:11 08:36 12:32 13:55 16:19
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:13 08:39 12:33 13:53 16:16
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:15 08:42 12:33 13:52 16:14
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:17 08:44 12:33 13:50 16:12
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:19 08:47 12:33 13:49 16:10
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:20 08:49 12:33 13:47 16:08
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:22 08:52 12:34 13:46 16:06
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:24 08:54 12:34 13:45 16:04
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:26 08:56 12:34 13:44 16:02
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:27 08:59 12:35 13:43 16:00
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:29 09:01 12:35 13:42 15:58
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:31 09:04 12:35 13:40 15:57
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 06:33 09:06 12:35 13:39 15:55
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 06:34 09:08 12:36 13:39 15:53
  • 29.11.2026 20 Cemaziyelahir 1448 06:36 09:10 12:36 13:38 15:52
  • 30.11.2026 21 Cemaziyelahir 1448 06:37 09:13 12:36 13:37 15:50
  • 01.12.2026 22 Cemaziyelahir 1448 06:39 09:15 12:37 13:36 15:49
  • 02.12.2026 23 Cemaziyelahir 1448 06:40 09:17 12:37 13:35 15:48
  • 03.12.2026 24 Cemaziyelahir 1448 06:42 09:19 12:38 13:35 15:46
  • 04.12.2026 25 Cemaziyelahir 1448 06:43 09:21 12:38 13:34 15:45
  • 05.12.2026 26 Cemaziyelahir 1448 06:44 09:23 12:38 13:34 15:44
Site Haritası