DOLAR

48,2203$%0,18

EURO

55,8755%-0,49

STERLİN

65,3436£%-0,31

GRAM ALTIN

6.908,74%-3,01

TAM ALTIN

44.968,00%-2,96

BİST100

%

BİTCOİN

3737249฿%-2.81253

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:26 06:53 13:12 16:38 19:21
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:27 06:54 13:12 16:37 19:20
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:29 06:55 13:11 16:35 19:18
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:30 06:56 13:11 16:34 19:16
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:31 06:57 13:11 16:33 19:14
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 05:32 06:58 13:10 16:32 19:13
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 05:33 06:59 13:10 16:31 19:11
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:34 07:00 13:10 16:29 19:09
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:36 07:01 13:09 16:28 19:07
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:37 07:02 13:09 16:27 19:06
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:38 07:03 13:09 16:26 19:04
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:39 07:04 13:08 16:24 19:02
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 05:40 07:05 13:08 16:23 19:01
  • 04.10.2026 23 Rebiulahir 1448 05:41 07:06 13:08 16:22 18:59
  • 05.10.2026 24 Rebiulahir 1448 05:42 07:08 13:07 16:21 18:57
  • 06.10.2026 25 Rebiulahir 1448 05:43 07:09 13:07 16:19 18:56
  • 07.10.2026 26 Rebiulahir 1448 05:44 07:10 13:07 16:18 18:54
  • 08.10.2026 27 Rebiulahir 1448 05:46 07:11 13:07 16:17 18:52
  • 09.10.2026 28 Rebiulahir 1448 05:47 07:12 13:06 16:16 18:51
  • 10.10.2026 29 Rebiulahir 1448 05:48 07:13 13:06 16:14 18:49
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 05:49 07:14 13:06 16:13 18:47
  • 12.10.2026 1 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:15 13:05 16:12 18:46
  • 13.10.2026 2 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:16 13:05 16:11 18:44
  • 14.10.2026 3 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:17 13:05 16:10 18:42
  • 15.10.2026 4 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:19 13:05 16:08 18:41
  • 16.10.2026 5 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:20 13:04 16:07 18:39
  • 17.10.2026 6 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:21 13:04 16:06 18:38
  • 18.10.2026 7 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:22 13:04 16:05 18:36
  • 19.10.2026 8 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:23 13:04 16:04 18:35
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:24 13:04 16:02 18:33
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:25 13:04 16:01 18:32
Site Haritası