DOLAR

48,2203$%0,18

EURO

55,8755%-0,49

STERLİN

65,3436£%-0,31

GRAM ALTIN

6.908,74%-3,01

TAM ALTIN

44.968,00%-2,96

BİST100

%

BİTCOİN

3737249฿%-2.81253

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:55 06:22 12:43 16:09 18:53
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:56 06:23 12:42 16:08 18:52
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:57 06:24 12:42 16:07 18:50
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:58 06:25 12:42 16:05 18:48
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:59 06:26 12:41 16:04 18:46
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:01 06:27 12:41 16:03 18:45
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 05:02 06:28 12:40 16:02 18:43
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 05:03 06:29 12:40 16:00 18:41
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:04 06:30 12:40 15:59 18:39
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:05 06:31 12:39 15:58 18:38
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:06 06:32 12:39 15:57 18:36
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:08 06:34 12:39 15:55 18:34
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:09 06:35 12:38 15:54 18:32
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 05:10 06:36 12:38 15:53 18:31
  • 04.10.2026 23 Rebiulahir 1448 05:11 06:37 12:38 15:52 18:29
  • 05.10.2026 24 Rebiulahir 1448 05:12 06:38 12:38 15:50 18:27
  • 06.10.2026 25 Rebiulahir 1448 05:13 06:39 12:37 15:49 18:26
  • 07.10.2026 26 Rebiulahir 1448 05:14 06:40 12:37 15:48 18:24
  • 08.10.2026 27 Rebiulahir 1448 05:16 06:41 12:37 15:47 18:22
  • 09.10.2026 28 Rebiulahir 1448 05:17 06:42 12:36 15:45 18:21
  • 10.10.2026 29 Rebiulahir 1448 05:18 06:43 12:36 15:44 18:19
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 05:19 06:45 12:36 15:43 18:17
  • 12.10.2026 1 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:46 12:36 15:42 18:16
  • 13.10.2026 2 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:47 12:35 15:41 18:14
  • 14.10.2026 3 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:48 12:35 15:39 18:12
  • 15.10.2026 4 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:49 12:35 15:38 18:11
  • 16.10.2026 5 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:50 12:35 15:37 18:09
  • 17.10.2026 6 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:51 12:34 15:36 18:08
  • 18.10.2026 7 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:34 15:34 18:06
  • 19.10.2026 8 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:54 12:34 15:33 18:05
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:34 15:32 18:03
Site Haritası