DOLAR

48,2203$%0,18

EURO

55,8755%-0,49

STERLİN

65,3436£%-0,31

GRAM ALTIN

6.908,74%-3,01

TAM ALTIN

44.968,00%-2,96

BİST100

%

BİTCOİN

3737249฿%-2.81253

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Amed SK 6 4 1 1 15 7 8 13
  • 2 a Galatasaray 6 4 1 1 13 10 3 13
  • 3 a Beşiktaş 6 4 0 2 14 7 7 12
  • 4 a Kocaelispor 6 4 0 2 7 4 3 12
  • 5 a Alanyaspor 6 3 2 1 8 6 2 11
  • 6 a Fenerbahçe 6 3 1 2 16 6 10 10
  • 7 a Trabzonspor 6 3 1 2 13 5 8 10
  • 8 a Kasımpaşa 6 2 4 0 7 5 2 10
  • 9 a Ç. Rizespor 6 3 1 2 7 6 1 10
  • 10 a Gaziantep FK 6 2 2 2 7 7 0 8
  • 11 a Çorum FK 6 2 1 3 13 12 1 7
  • 12 a Başakşehir 6 2 1 3 10 11 -1 7
  • 13 a Gençlerbirliği 6 2 1 3 5 13 -8 7
  • 14 a Erzurumspor FK 6 2 1 3 3 11 -8 7
  • 15 a Konyaspor 6 1 1 4 4 8 -4 4
  • 16 a Samsunspor 6 1 1 4 6 12 -6 4
  • 17 a Göztepe 6 0 3 3 11 15 -4 3
  • 18 a Eyüpspor 6 1 0 5 2 16 -14 3
Site Haritası