DOLAR

48,2203$%0,18

EURO

55,8755%-0,49

STERLİN

65,3436£%-0,31

GRAM ALTIN

6.908,74%-3,01

TAM ALTIN

44.968,00%-2,96

BİST100

%

BİTCOİN

3737249฿%-2.81253

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Roma 5 4 1 0 14 3 11 13
  • 2 a Inter 5 4 1 0 15 8 7 13
  • 3 a Lazio 5 4 1 0 8 3 5 13
  • 4 a Cagliari 5 4 0 1 5 2 3 12
  • 5 a Como 4 3 1 0 9 4 5 10
  • 6 a Milan 4 2 2 0 7 4 3 8
  • 7 a Frosinone 4 2 1 1 7 4 3 7
  • 8 a Juventus 4 2 1 1 6 4 2 7
  • 9 a Napoli 5 2 1 2 7 6 1 7
  • 10 a Sassuolo 5 2 1 2 9 9 0 7
  • 11 a Atalanta 4 2 0 2 5 5 0 6
  • 12 a Lecce 4 2 0 2 5 7 -2 6
  • 13 a Udinese 5 1 1 3 8 11 -3 4
  • 14 a Torino 5 1 1 3 5 8 -3 4
  • 15 a Monza 5 1 1 3 8 12 -4 4
  • 16 a Fiorentina 5 1 1 3 6 12 -6 4
  • 17 a Bologna 5 0 2 3 3 6 -3 2
  • 18 a Parma 4 0 1 3 2 6 -4 1
  • 19 a Genoa 4 0 1 3 2 8 -6 1
  • 20 a Venezia 5 0 0 5 4 13 -9 0
Site Haritası