DOLAR

48,2203$%0,18

EURO

55,8755%-0,49

STERLİN

65,3436£%-0,31

GRAM ALTIN

6.908,74%-3,01

TAM ALTIN

44.968,00%-2,96

BİST100

%

BİTCOİN

3737249฿%-2.81253

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Barcelona 7 7 0 0 31 7 24 21
  • 2 a Atl. Madrid 7 5 1 1 16 7 9 16
  • 3 a Real Betis 7 5 1 1 9 7 2 16
  • 4 a Real Madrid 7 5 0 2 18 8 10 15
  • 5 a Sevilla 7 4 1 2 10 9 1 13
  • 6 a Alaves 7 3 2 2 11 6 5 11
  • 7 a Deportivo 7 2 4 1 10 8 2 10
  • 8 a Villarreal 7 2 2 3 13 12 1 8
  • 9 a Ath. Bilbao 6 2 2 2 7 6 1 8
  • 10 a Getafe 7 2 2 3 4 7 -3 8
  • 11 a Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8
  • 12 a Osasuna 7 2 2 3 6 13 -7 8
  • 13 a Celta Vigo 7 1 4 2 8 6 2 7
  • 14 a Espanyol 7 2 1 4 10 10 0 7
  • 15 a R. Sociedad 6 2 1 3 6 11 -5 7
  • 16 a R. Santander 7 2 1 4 11 21 -10 7
  • 17 a Levante 6 1 2 3 8 12 -4 5
  • 18 a Elche 7 1 2 4 11 17 -6 5
  • 19 a Valencia 6 1 1 4 2 10 -8 4
  • 20 a Malaga 7 0 3 4 3 12 -9 3
Site Haritası