DOLAR

48,2203$%0,18

EURO

55,8755%-0,49

STERLİN

65,3436£%-0,31

GRAM ALTIN

6.908,74%-3,01

TAM ALTIN

44.968,00%-2,96

BİST100

%

BİTCOİN

3737249฿%-2.81253

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a AZ Alkmaar 7 6 1 0 18 6 12 19
  • 2 a Feyenoord 7 5 2 0 25 7 18 17
  • 3 a PSV 7 5 1 1 24 10 14 16
  • 4 a Twente 7 5 1 1 15 7 8 16
  • 5 a Ajax 7 4 2 1 21 9 12 14
  • 6 a F. Sittard 7 4 1 2 13 14 -1 13
  • 7 a Excelsior 7 3 2 2 15 9 6 11
  • 8 a Groningen 7 3 2 2 15 13 2 11
  • 9 a Go Ahead 7 2 4 1 16 14 2 10
  • 10 a Heerenveen 7 2 3 2 11 9 2 9
  • 11 a NEC Nijmegen 7 2 2 3 12 13 -1 8
  • 12 a S. Rotterdam 7 1 2 4 10 17 -7 5
  • 13 a Telstar 7 1 2 4 5 12 -7 5
  • 14 a Cambuur 7 1 2 4 10 19 -9 5
  • 15 a Utrecht 7 1 2 4 11 24 -13 5
  • 16 a Zwolle 7 1 1 5 6 20 -14 4
  • 17 a Den Haag 7 0 2 5 7 17 -10 2
  • 18 a Willem II 7 0 2 5 6 20 -14 2
Site Haritası